PEMBUKAAN PMB 2025/2026
Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025/2026
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI D3 FARMASI
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
| NO | KOMPONEN BIAYA | SMT I | SMT II | SMT III | SMT IV | SMT V | SMT VI |
| 1 | Pendaftaran | Rp. 200.000 | - | - | - | - | - |
| 2 | SPP Tetap/Semester | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| 3 | SPP Variabel Teori/SKS @Rp. 150.000,-* | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.350.000 | - | Rp. 900.000 |
| 4 | SPP Variabel Praktikum/SKS @Rp. 250.000,- | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 | - | Rp. 1.750.000 |
| 5 | SPP Variabel Praktik/SKS @Rp. 350.000,-* | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 1.750.000 |
| 6 | Dana Pengembangan Pendidikan | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | - | - | - | - |
| 7 | PKKMB dan Softskill | Rp. 500.000 | - | - | Rp. 350.000 | - | - |
| 8 | Kemahasiswaan | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| 9 | Tri Dharma | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | - | - | - | - |
| 10 | Seragam | Rp. 3.000.000 | - | Rp. 1.000.000 | - | Rp. 750.000 | - |
| 11 | Tes Kesehatan | - | Rp. 150.000 | - | Rp. 150.000 | - | Rp. 150.000 |
| 12 | UKOM + OSCE | - | - | - | - | - | Rp. 2.500.000 |
| 13 | Wisuda | - | - | - | - | - | Rp. 2.000.000 |
| BIAYA PER SEMESTER | Rp. 15.800.000 | Rp. 12.150.000 | Rp. 8.050.000 | Rp. 7.550.000 | Rp. 10.500.000 | Rp. 11.800.000 | |
| TOTAL BIAYA PENDIDIKAN 6 SEMESTER | Rp. 65.850.000 | ||||||
Catatan : * total biaya per semester dapat berubah sesuai dengan jumlah SKS yang diambil pada tiap semesternya
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI D3 GIZI
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
| NO | KOMPONEN BIAYA | SMT I | SMT II | SMT III | SMT IV | SMT V | SMT VI |
| 1 | Pendaftaran | Rp. 200.000 | - | - | - | - | - |
| 2 | SPP Tetap/Semester | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| 3 | SPP Variabel Teori/SKS @Rp. 150.000,-* | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.200.000 | - | Rp. 450.000 |
| 4 | SPP Variabel Praktikum/SKS @Rp. 250.000,- | Rp. 1.250.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.500.000 | - | Rp. 1.250.000 |
| 5 | SPP Variabel Praktik/SKS @Rp. 350.000,-* | Rp. 350.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 700.000 |
| 6 | Dana Pengembangan Pendidikan | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | - | - | - | - |
| 7 | PKKMB dan Softskill | Rp. 500.000 | - | - | Rp. 350.000 | - | - |
| 8 | Kemahasiswaan | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| 9 | Tri Dharma | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | - | - | - | - |
| 10 | Seragam | Rp. 3.000.000 | - | Rp. 1.000.000 | - | Rp. 750.000 | - |
| 11 | Tes Kesehatan | - | Rp. 150.000 | - | Rp. 150.000 | - | Rp. 150.000 |
| 12 | UKOM + OSCE | - | - | - | - | - | Rp. 2.500.000 |
| 13 | Wisuda | - | - | - | - | - | Rp. 2.000.000 |
| BIAYA PER SEMESTER | Rp. 15.650.000 | Rp. 12.950.000 | Rp. 8.400.000 | Rp. 8.050.000 | Rp. 10.500.000 | Rp. 9.800.000 | |
| TOTAL BIAYA PENDIDIKAN 6 SEMESTER | Rp. 65.350.000 | ||||||
Catatan : * total biaya per semester dapat berubah sesuai dengan jumlah SKS yang diambil pada tiap semesternya
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI D3 RADIOLOGI
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
| NO | KOMPONEN BIAYA | SMT I | SMT II | SMT III | SMT IV | SMT V | SMT VI |
| 1 | Pendaftaran | Rp. 200.000 | - | - | - | - | - |
| 2 | SPP Tetap/Semester | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| 3 | SPP Variabel Teori/SKS @Rp. 150.000,-* | Rp. 2.400.000 | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 625.000 | - |
| 4 | SPP Variabel Praktikum/SKS @Rp. 250.000,- | Rp. 1.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 2.000.000 |
| 5 | SPP Variabel Praktik/SKS @Rp. 350.000,-* | - | - | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.400.000 |
| 6 | Dana Pengembangan Pendidikan | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | - | - | - | - |
| 7 | PKKMB dan Softskill | Rp. 500.000 | - | - | Rp. 350.000 | - | - |
| 8 | Kemahasiswaan | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| 9 | Tri Dharma | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | - | - | - | - |
| 10 | Seragam | Rp. 3.000.000 | - | Rp. 1.000.000 | - | Rp. 750.000 | - |
| 11 | Tes Kesehatan | - | Rp. 150.000 | - | Rp. 150.000 | - | Rp. 150.000 |
| 12 | UKOM + OSCE | - | - | - | - | - | Rp. 2.500.000 |
| 13 | Wisuda | - | - | - | - | - | Rp. 2.000.000 |
| BIAYA PER SEMESTER | Rp. 15.350.000 | Rp. 12.800.000 | Rp. 9.050.000 | Rp. 7.900.000 | Rp. 7.275.000 | Rp. 10.800.000 | |
| TOTAL BIAYA PENDIDIKAN 6 SEMESTER | Rp. 63.175.000 | ||||||
Catatan : * total biaya per semester dapat berubah sesuai dengan jumlah SKS yang diambil pada tiap semesternya